Ceník krátkodobého pronájmu prosto rekreačního areálu hlučínského jezera | |||
prostory | cena za 1 den | cena za 1m² | |
travnaté parkoviště před areálem | 1000 Kč | ||
betonové parkoviště před areálem | 3000 Kč | ||
plocha v areálu | 3 Kč | ||
Cena za pronájem plochy k stánku pro komerční využití | |||
K ceně je vždy počítána spotřeba energií a služeb jsou-li poskytnuty | 1 den | 7 dní | 29 dní |
1m² | 50 Kč | 300 Kč | 800 Kč |
Ceny za pronájem inventáře | ||
Popis | ks / den | sada / den |
stan 3x3m | 300 Kč | |
stan 4,5x3m | 500 Kč | |
stan 6x3m | 800 Kč | |
světlo | 50 Kč | |
pivní set dvou laviček a stolu | 100 Kč | |
mobilní zábrana 1x2m | 50 Kč | |
mobilní pódium 1x2m | 100 Kč | |
rozvodná skříň 63A | 200 Kč | |
kabely 32A | 50 Kč | |
kabely 63A | 50 Kč | |
ubrusy | 20 Kč | |
nadobí | 300 Kč | |
projektor | 500 Kč | |
ozvučení | 250 Kč | |
mikrofon | 200 Kč | |
stůl | 30 Kč | |
židle | 10 Kč | |
SLUŽBY | 1 hod. | |
zvukař | 400 Kč | |
zaměstnanec - obsluha, technik, pořadatelská služba, apod. | 250 Kč |
Všechny uvedené ceny jsou s DPH 21%.